

Dossier sur les GAFAM
Google (Alphabet)
Création | 1998 |
Produits Phares | Moteur de Recherche Régie publicitaire Intelligence Artificielle |
Source de revenu principale (2019) | Publicité (86%) |
Utilisateurs | 1,42 Milliards |
Capitalisation Boursière (Janvier 2020) | 939 Milliards |
Acquisitions notoires | reCAPTCHA Waze DoubleClick YouTube Android |
Apple
Création | 1976 |
Produits Phares | Ordinateur personnel |
Source de revenu principale (2017) | Matériel (81 %) |
Utilisateurs | 0,85 Milliards |
Capitalisation Boursière (Janvier 2020) | 1 320 Milliards |
Acquisitions notoires | Beats Electronics |
Création | 2005 |
Produits Phares | Réseau social Publicité Intelligence artificielle |
Source de revenu principale (2017) | Publicité (98 %) |
Utilisateurs | 2,13 Milliards |
Capitalisation Boursière (Janvier 2020) | 598 Milliards |
Acquisitions notoires | Instagram Oculus Mapillary |
Amazon
Création | 1994 |
Produits Phares | Commerce en ligne Informatique en Cloud |
Source de revenu principale (2017) | Vente en ligne (82 %) |
Utilisateurs | 0,244 Milliards |
Capitalisation Boursière (Janvier 2020) | 930 Milliards |
Acquisitions notoires | IMDb Audible Twitch Whole Foods Market |
Microsoft
Création | 1975 |
Produits Phares | Système d’exploitation Informatique en Cloud |
Source de revenu principale (2017) | Logiciels (62 %) |
Utilisateurs | 1 Milliards |
Capitalisation Boursière (Janvier 2020) | 1 210 Milliards |
Acquisitions notoires | Hotmail Mobile Nokia Skype GitHub Mojang |






Jeff Bezos pourrait payer de sa poche à chacune des 876 000 personnes employées par Amazon une prime individuelle de 105 000 dollars et demeurer aussi riche qu’il l’était au début de la pandémie.
Oxfam – Septembre 2020
Jeff Bezos pourrait payer de sa poche à chacune des 876 000 personnes employées par Amazon une prime individuelle de 105 000 dollars et demeurer aussi riche qu’il l’était au début de la pandémie.
Oxfam – Septembre 2020